Seznamy tříd
- 1. až 9. ročník
I. stupeň
Třída | Počet žáků | Třídní učitel/ka |
---|---|---|
1.A | žáků | Mgr. Radka Geržová |
1.B | žáků | Mgr. Bronislava Veselá |
2.A | 22 žáků | Mgr. Renata Hanáková |
2.B | 23 žáků | Mgr. Andrea Foltýnová |
3.A | 23 žáků | Mgr. Lucie Barboříková |
3.B | 24 žáků | Mgr. Jana Paulová |
4.A | 24 žáků | Mgr. Michal Marek |
4.B | 23 žáků | Mgr. Nikola Tomanová |
5.A | 22 žáků | Mgr. Kateřina Kožuchová |
5.B | 23 žáků | Mgr. Iveta Domincová |
II. stupeň
Třída | Počet žáků | Třídní učitel/ka |
---|---|---|
6.A | žáků | Mgr. Kareřina Šlímova |
6.B | žáků | Mgr. Gabriela Krychtálková |
6.C | žáků | Mgr. Šárka Solecká |
7.A | 21 žáků | Mgr. Jindřich Polák |
7.B | 23 žáků | Mgr. Kristýna Marková |
7.C | 23 žáků | Mgr. Jiřina Otradovcová |
8.A | 20 žáků | Mgr. Martina Chrástková |
8.B | 21 žáků | Mgr. Lubomír Bubela |
8.C | 19 žáků | Mgr. Blanka Škrabalová |
9.A | 23 žáků | Mgr. Marie Kovářová |
9.B | 21 žáků | Mgr. Ivana Klečková-Tomešová |
9.C | 18 žáků | Mgr. Jakub Veselý |
Počty žáků
Chlapci | Dívky | Celkem | |
---|---|---|---|
I. Stupeň | x | x | 227 |
II. Stupeň | x | x | 252 |
Celkem |
x |
x | 479 |
Včetně 6 žáků vzdělávaných v zahraničí.