Seznamy tříd
Školní vzdělávací program (ŠVP) - Škola základ života
- 1. až 9. ročník
I. stupeň
Třída | Počet žáků | Třídní učitel/ka |
---|---|---|
1.A | 23 žáků | Mgr. Lucie Barboříková |
1.B | 22 žáků | Mgr. Jana Paulová |
2.A | 24 žáků | Mgr. Radka Geržová |
2.B | 24 žáků | Mgr. Bronislava Veselá |
3.A | 22 žáků | Mgr. Renata Hanáková |
3.B | 21 žáků | Mgr. Alena Ratiborská |
4.A | 24 žáků | Mgr. Michal Marek |
4.B | 24 žáků | Mgr. Andrea Foltýnová |
5.A | 25 žáků | Mgr. Kateřina Kamrlová |
5.B | 26 žáků | Mgr. Ivana Antonová |
II. stupeň
Třída | Počet žáků | Třídní učitel/ka |
---|---|---|
6.A | 20 žáků | Mgr. Martina Chrástková |
6.B | 21 žáků | Mgr. Lubomír Bubela |
6.C | 18 žáků | Mgr. Blanka Škrabalová |
7.A | 21 žáků | Mgr. Marie Kovářová |
7.B | 20 žáků | Mgr. Ivana Klečková-Tomešová |
7.C | 18 žáků | Mgr. Jakub Veselý |
8.A | 25 žáků | Mgr.Kateřina Šlímová |
8.B | 21 žáků | Mgr. Eva Koželová |
8.C | 18 žáků | Mgr. Šárka Solecká |
9.A | 25 žáků | Mgr. Jindřich Polák |
9.B | 26 žáků | Mgr. Jiřina Otradovcová |
Počty žáků
Chlapci | Dívky | Celkem | |
---|---|---|---|
I. Stupeň | 116 | 119 | 235 |
II. Stupeň | 121 | 118 | 239 |
Celkem |
237 |
237 | 474 |
Včetně 7 žáků vzdělávaných v zahraničí.